Offre pour enfants et adolescents
3 359
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 26 | 901 | 2.3 ‰ | 3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 23 | 1579 | 4 ‰ | 3.7 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 11 | 410 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 232 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 191 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 70 | 3359 | 8.6 ‰ | 8.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE