Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 1367 | 1373 | 1377 | 1175 | 1174 | 1174 | 1137 | 1094 | 901 | 940 |
| I.M.E. | 1485 | 1500 | 1420 | 1473 | 1565 | 1597 | 1681 | 1636 | 1579 | 2278 |
| I.T.E.P. | 124 | 129 | 123 | 300 | 322 | 322 | 390 | 410 | 410 | 347 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 112 | 112 | 182 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 232 | 210 |
| I.E.M. | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Inst.Déf.Visuels | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Inst.Déf.Auditifs | ||||||||||
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 8 | 23 | 8 | ||||||
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Total | 3437 | 3463 | 3472 | 3506 | 3524 | 3556 | 3671 | 3603 | 3359 | 3972 |
Sources :
FINESS
- INSEE
