Offre pour enfants et adolescents
3 506
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 6 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 223 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
I.E.M. | 4 | 191 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 23 | 1473 | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 12 | 300 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 2 | 90 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 35 | 1175 | 3 ‰ | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 83 | 3506 | 8.9 ‰ | 7.5 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 747 | 217 | 79 | 1043 | 2.7 ‰ | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||||
3 | S.E.S.S.A.D. | 540 | 540 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | ||||
Total | 747 | 217 | 40 | 540 | 79 | 1623 | 4.1 ‰ | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 86 | 37 | 157 | 20 | 300 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 31 | 31 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 86 | 37 | 188 | 20 | 331 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 104 | 87 | 191 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 195 | 195 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 104 | 87 | 195 | 386 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 100 | 28 | 95 | 223 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |||
Total | 100 | 28 | 70 | 95 | 293 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 287 | 24 | 15 | 104 | 430 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
2 | S.E.S.S.A.D. | 184 | 184 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |||
3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | |||
Total | 287 | 24 | 207 | 104 | 622 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | 6 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 1 | 5 | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |