Population
1 502 094
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 391699 | 778740 | 214409 | 117246 | 1502094 |
| Ile-de-France | 2986075 | 6811783 | 1746929 | 1049715 | 12594502 |
| France | 15527529 | 33868940 | 11999445 | 7686082 | 69081996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 63.1 |
| Ile-de-France | 70.5 % |
| France | 98.8 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
