Population
1 455 820
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 390631 | 752539 | 209743 | 102907 | 1455820 |
| Ile-de-France | 3092305 | 6656670 | 1710601 | 928812 | 12388388 |
| France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Seine-et-Marne | 59.4 |
| Ile-de-France | 63.9 % |
| France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
