Population
1 464 783
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | 390600 | 753396 | 212052 | 108735 | 1464783 |
Ile-de-France | 3076227 | 6656732 | 1720897 | 966105 | 12419961 |
France | 15928276 | 33457844 | 11881138 | 7106175 | 68373433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Seine-et-Marne | 61.1 |
Ile-de-France | 65.5 % |
France | 92.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )