Population
1 462 226
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Yvelines | 385659 | 744996 | 211569 | 120002 | 1462226 |
Ile-de-France | 3106286 | 6648173 | 1705816 | 894011 | 12354286 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Yvelines | 65 |
Ile-de-France | 62.6 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )