Population
1 428 636
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | 391431 | 742634 | 202623 | 91948 | 1428636 |
Ile-de-France | 3137668 | 6608290 | 1671721 | 854115 | 12271794 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Seine-et-Marne | 55.4 |
Ile-de-France | 60.1 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )