Population
1 438 266
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Yvelines | 388195 | 741833 | 200398 | 107840 | 1438266 |
Ile-de-France | 3146029 | 6631630 | 1578021 | 819200 | 12174880 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Yvelines | 59.7 |
Ile-de-France | 56.4 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )