Population
1 431 808
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Yvelines | 387109 | 741814 | 197050 | 105835 | 1431808 |
Ile-de-France | 3132488 | 6625783 | 1547105 | 811756 | 12117132 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Yvelines | 58.3 |
Ile-de-France | 55.5 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )