Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 29 | 1274 | 3.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 1579 | 4 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1518 | 3.9 ‰ |
| Essonne | 22 | 1232 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 30 | 1186 | 3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1626 | 3.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 1626 | 4.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1219 | 3.4 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 11260 | 3.7 ‰ |
| France | 1456 | 79289 | 5.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 35 | 1238 | 3.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 26 | 901 | 2.3 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1309 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 32 | 1110 | 3.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1380 | 3.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 17 | 1165 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 20 | 892 | 2.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1085 | 3 ‰ |
| Ile-de-France | 201 | 9080 | 3 ‰ |
| France | 1623 | 53431 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
