Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 845 | 2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1485 | 3.8 ‰ |
| Yvelines | 25 | 1315 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 17 | 975 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 27 | 1051 | 2.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 27 | 1391 | 2.9 ‰ |
| Val-de-Marne | 22 | 1205 | 3.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 988 | 2.8 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9255 | 2.9 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 937 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 40 | 1367 | 3.5 ‰ |
| Yvelines | 25 | 946 | 2.4 ‰ |
| Essonne | 31 | 839 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1071 | 2.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 1056 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 674 | 1.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 767 | 2.2 ‰ |
| Ile-de-France | 204 | 7657 | 2.4 ‰ |
| France | 1726 | 52212 | 3.3 ‰ |
Sources :
FINESS
