Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 30 | 1359 | 4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 2278 | 5.8 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1540 | 4 ‰ |
| Essonne | 22 | 1232 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 30 | 1196 | 3.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1790 | 3.9 ‰ |
| Val-de-Marne | 26 | 1643 | 4.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1219 | 3.5 ‰ |
| Ile-de-France | 204 | 12257 | 4.1 ‰ |
| France | 1504 | 82792 | 5.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 35 | 1299 | 3.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 940 | 2.4 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1299 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 30 | 1020 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1390 | 3.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 17 | 1185 | 2.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 950 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1115 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 197 | 9198 | 3.1 ‰ |
| France | 1590 | 52821 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
