Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 26 | 1076 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 1681 | 4.3 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1358 | 3.5 ‰ |
| Essonne | 17 | 1028 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 1129 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1544 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 26 | 1439 | 4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 1139 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 195 | 10394 | 3.3 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 31 | 1137 | 2.9 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1035 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 33 | 1044 | 3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1151 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 20 | 1084 | 2.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 860 | 2.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 885 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 8315 | 2.7 ‰ |
| France | 1690 | 54123 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
