Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 6 | 202 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 4 | 232 | 0.6 ‰ |
| Yvelines | 6 | 248 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 1 | 62 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 234 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 6 | 197 | 0.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 3 | 167 | 0.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 55 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 35 | 1397 | 0.5 ‰ |
| France | 179 | 5582 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
