Synthese Offre Enfant
IEV - Institut d'éducation visuelle
| Département | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 263 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 3 | 132 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 305 | 0.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 2 | 139 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 1 | 90 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 11 | 929 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
