Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 29 | 1274 | 3.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 1579 | 4 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1518 | 3.9 ‰ |
| Essonne | 22 | 1232 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 30 | 1186 | 3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1626 | 3.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 1626 | 4.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1219 | 3.4 ‰ |
| Ile-de-France | 203 | 11260 | 3.7 ‰ |
| France | 1456 | 79289 | 5.2 ‰ |
Sources :
FINESS
