Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 26 | 1076 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 1636 | 4.2 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1373 | 3.6 ‰ |
| Essonne | 17 | 1028 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 1129 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1526 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 26 | 1454 | 4.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 1139 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 195 | 10361 | 3.4 ‰ |
| France | 1392 | 75199 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 30 | 1094 | 2.8 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1054 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 33 | 1054 | 3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1151 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 1125 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 20 | 868 | 2.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 885 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 202 | 8350 | 2.7 ‰ |
| France | 1638 | 52724 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
