Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 24 | 999 | 2.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 1565 | 4 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1307 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 17 | 1016 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 1092 | 2.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 27 | 1521 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 1208 | 3.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 1077 | 3 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9785 | 3.1 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1099 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 34 | 1174 | 3 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1015 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 32 | 963 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1131 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 1057 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 799 | 2.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 886 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8124 | 2.6 ‰ |
| France | 1733 | 53771 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
