Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 46 | 0.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 11 | 410 | 1 ‰ |
| Yvelines | 3 | 153 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 5 | 285 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 1 | 40 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 3 | 141 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 146 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 5 | 264 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1485 | 0.5 ‰ |
| France | 511 | 20550 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
