Synthese Offre Enfant
SESSAD
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 35 | 1238 | 3.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 26 | 901 | 2.3 ‰ |
| Yvelines | 28 | 1309 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 32 | 1110 | 3.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1380 | 3.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 17 | 1165 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 20 | 892 | 2.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1085 | 3 ‰ |
| Ile-de-France | 201 | 9080 | 3 ‰ |
| France | 1623 | 53431 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
