Synthese Offre Enfant
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 25 | 1024 | 2.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 1597 | 4.1 ‰ |
| Yvelines | 25 | 1335 | 3.5 ‰ |
| Essonne | 17 | 1016 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 1102 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1541 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 26 | 1432 | 4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 1124 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 193 | 10171 | 3.3 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.7 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 1119 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 34 | 1174 | 3 ‰ |
| Yvelines | 27 | 1015 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 33 | 996 | 2.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 23 | 1131 | 2.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 22 | 1077 | 2.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 19 | 838 | 2.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 861 | 2.4 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8211 | 2.6 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
