Synthese Offre Adulte
SAVS
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 1190 | 1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1 | 10 | 0.01 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 14 | 534 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 11 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 471 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 588 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 92 | 4087 | 0.6 ‰ |
| France | 1057 | 45792 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
