Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 18 | 557 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 680 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 14 | 490 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 764 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 11 | 392 | 0.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 623 | 0.7 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 690 | 0.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 521 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 122 | 4717 | 0.7 ‰ |
| France | 794 | 32800 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
