Offre pour enfants et adolescents
22 246
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 13 | 378 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 984 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 272 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
I.E.M. | 21 | 1350 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 178 | 9330 | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 30 | 1141 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 14 | 1023 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 6 | 427 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 61 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 13 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 190 | 7243 | 2.3 ‰ | 3.1 ‰ |
Total | 499 | 22246 | 7.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 6535 | 795 | 7330 | 2.3 ‰ | 3.6 ‰ | ||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | ||
3 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | 13 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ | |||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 93 | 93 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 2246 | 2246 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 6563 | 816 | 93 | 2246 | 9718 | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 366 | 20 | 386 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | ||
2 | I.T.E.P. | 533 | 603 | 5 | 1141 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ | |||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 185 | 185 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |||
5 | S.E.S.S.A.D. | 1091 | 1091 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 911 | 623 | 190 | 1091 | 2815 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 15 | 5 | 20 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 710 | 452 | 1162 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
4 | S.E.S.S.A.D. | 1302 | 1302 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 741 | 457 | 1302 | 2500 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 330 | 87 | 417 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 572 | 355 | 927 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 129 | 57 | 186 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | ||
4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | |||
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |||
6 | S.E.S.S.A.D. | 485 | 485 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | |||
Total | 1041 | 499 | 50 | 485 | 2075 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
2 | Inst.Déf.Auditifs | 809 | 202 | 1011 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | 29 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ | ||
4 | S.E.S.S.A.D. | 939 | 939 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
5 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ | ||
Total | 853 | 202 | 944 | 1999 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 641 | 661 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | Inst.Déf.Visuels | 201 | 216 | 417 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 221 | 216 | 641 | 1078 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 437 | 444 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | I.M.E. | 874 | 238 | 1112 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 135 | 97 | 232 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | |
4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | ||
Total | 1028 | 238 | 534 | 1800 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 10 | 40 | 50 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | |
2 | I.E.M. | 2 | 2 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | ||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | ||
5 | S.E.S.S.A.D. | 75 | 75 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 24 | 90 | 75 | 189 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |