Offre pour enfants et adolescents
2 851
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 87 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 92 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
I.E.M. | 5 | 381 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 27 | 1066 | 2.6 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 32 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 3 | 300 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 13 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 19 | 872 | 2.2 ‰ | 2.3 ‰ | 3.1 ‰ |
Total | 65 | 2851 | 7.1 ‰ | 7.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles










Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 754 | 72 | 826 | 2 ‰ | 2.3 ‰ | 3.6 ‰ | ||
2 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | 13 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 219 | 219 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 767 | 72 | 8 | 219 | 1066 | 2.6 ‰ | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 85 | 5 | 90 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | |
2 | I.T.E.P. | 32 | 32 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 117 | 5 | 75 | 197 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 242 | 139 | 381 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 358 | 358 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 242 | 139 | 358 | 739 | 1.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 81 | 6 | 87 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 93 | 6 | 40 | 139 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
2 | Inst.Déf.Auditifs | 191 | 109 | 300 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 73 | 73 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 206 | 109 | 73 | 388 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles










Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 95 | 28 | 123 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 42 | 50 | 92 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 137 | 28 | 75 | 240 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Tous publics










Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |