Offre pour enfants et adolescents
2 314
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 16 | 673 | 1.9 ‰ | 2.3 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 22 | 1205 | 3.4 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 90 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 52 | 2314 | 6.5 ‰ | 7.1 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE