Offre pour enfants et adolescents
2 573
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 100 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 140 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 24 | 1393 | 3.8 ‰ | 3.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 19 | 734 | 2 ‰ | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 57 | 2573 | 7.1 ‰ | 7.5 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles








Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 814 | 104 | 918 | 2.5 ‰ | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 20 | 20 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 108 | 108 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 814 | 104 | 20 | 108 | 1046 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement








Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | |||
2 | I.T.E.P. | 78 | 68 | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ | ||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 107 | 107 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | |||
Total | 160 | 68 | 40 | 107 | 375 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 15 | 5 | 20 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ | ||
3 | I.E.M. | 20 | 20 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
4 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 40 | 5 | 155 | 200 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap








Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 66 | 135 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 37 | 37 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | |||
Total | 139 | 66 | 40 | 37 | 282 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives








Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles








Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 41 | 86 | 127 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 41 | 86 | 127 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales








Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 153 | 23 | 176 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 77 | 77 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 153 | 23 | 77 | 253 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |