Offre pour enfants et adolescents
2 573
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 19 | 734 | 2 ‰ | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 24 | 1393 | 3.8 ‰ | 3.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 140 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 100 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 40 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 57 | 2573 | 7.1 ‰ | 7.5 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE