Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 736 | 29 | | 58 | 823 | 2.3 ‰ | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 106 | 106 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 736 | 29 | 20 | 164 | 949 | 2.7 ‰ | 3.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 82 | | | | 82 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 78 | 68 | | | 146 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 166 | 166 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 160 | 68 | 40 | 166 | 434 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | | 1 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | 5 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 20 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 26 | 155 | 181 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 82 | | | 82 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 78 | 60 | | 138 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | | 30 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 162 | 88 | 42 | 292 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 86 | 127 | 0.4 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 41 | 86 | 127 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 244 | 59 | 5 | | 308 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | | 119 | 119 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 244 | 59 | 5 | 119 | 427 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 3 | 9 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 6 | 3 | 9 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE