Offre pour enfants et adolescents
2 686
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 19 | 860 | 2.4 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 26 | 1439 | 4 ‰ | 3.3 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 146 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 131 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 90 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 57 | 2686 | 7.5 ‰ | 7.9 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE