Les adultes recevant l’AAH
191 196
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 32345 | 2414 | 93.1 % | 26.4 ‰ | 39.1 % |
| Seine-et-Marne | 20052 | 2329 | 89.6 % | 25.9 ‰ | 37 % |
| Yvelines | 16012 | 2397 | 87 % | 21.4 ‰ | 38.8 % |
| Essonne | 17194 | 1485 | 92 % | 23.7 ‰ | 37.5 % |
| Hauts-de-Seine | 18638 | 1730 | 91.5 % | 19.9 ‰ | 36.6 % |
| Seine-Saint-Denis | 34922 | 1595 | 95.6 % | 35 ‰ | 39.8 % |
| Val-de-Marne | 19857 | 1548 | 92.8 % | 24.9 ‰ | 36.7 % |
| Val-d'Oise | 17154 | 1524 | 91.8 % | 24.9 ‰ | 39.5 % |
| Ile-de-France | 176174 | 15022 | 92.1 % | 25.5 ‰ | 38.3 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 18951 | 15808 | 34759 |
| Seine-et-Marne | 11409 | 10972 | 22381 |
| Yvelines | 9647 | 8762 | 18409 |
| Essonne | 9693 | 8986 | 18679 |
| Hauts-de-Seine | 10783 | 9585 | 20368 |
| Seine-Saint-Denis | 18499 | 18018 | 36517 |
| Val-de-Marne | 11353 | 10052 | 21405 |
| Val-d'Oise | 9760 | 8918 | 18678 |
| Ile-de-France | 100095 | 91101 | 191196 |
| France | 712200 | 698652 | 1410852 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 25600 | 1748 | 4997 | 302 |
| Seine-et-Marne | 13023 | 1425 | 5604 | 398 |
| Yvelines | 11181 | 1019 | 3812 | 230 |
| Essonne | 11600 | 1145 | 4449 | 303 |
| Hauts-de-Seine | 13480 | 1080 | 4078 | 232 |
| Seine-Saint-Denis | 21770 | 2426 | 10726 | 560 |
| Val-de-Marne | 13914 | 1297 | 4646 | 298 |
| Val-d'Oise | 11396 | 1119 | 4639 | 274 |
| Ile-de-France | 121964 | 11259 | 42951 | 2597 |
| France | 843257 | 80097 | 329272 | 31314 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 1373 | 4846 | 26126 | 32345 |
| Seine-et-Marne | 1432 | 3702 | 14918 | 20052 |
| Yvelines | 1294 | 2621 | 12097 | 16012 |
| Essonne | 1347 | 3299 | 12548 | 17194 |
| Hauts-de-Seine | 1276 | 3125 | 14237 | 18638 |
| Seine-Saint-Denis | 1618 | 5851 | 27453 | 34922 |
| Val-de-Marne | 1392 | 3198 | 15267 | 19857 |
| Val-d'Oise | 1310 | 2713 | 13131 | 17154 |
| Ile-de-France | 11042 | 29355 | 135777 | 176174 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Paris | 19640 | 12705 | 0 |
| Seine-et-Marne | 10429 | 9621 | 2 |
| Yvelines | 6786 | 9221 | 5 |
| Essonne | 8416 | 8768 | 10 |
| Hauts-de-Seine | 9865 | 8769 | 4 |
| Seine-Saint-Denis | 17767 | 17103 | 52 |
| Val-de-Marne | 11127 | 8711 | 19 |
| Val-d'Oise | 8523 | 8616 | 15 |
| Ile-de-France | 92553 | 83514 | 107 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
