Les adultes recevant l’AAH
156 817
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 28234 | 2463 | 92 % | 22.2 ‰ | 41.8 % |
Seine-et-Marne | 16249 | 2034 | 88.9 % | 22.4 ‰ | 38.2 % |
Yvelines | 12004 | 2264 | 84.1 % | 17.4 ‰ | 39.6 % |
Essonne | 14528 | 1357 | 91.5 % | 21.3 ‰ | 41.5 % |
Hauts-de-Seine | 16786 | 1765 | 90.5 % | 19.1 ‰ | 40.8 % |
Seine-Saint-Denis | 25920 | 1276 | 95.3 % | 28.2 ‰ | 44 % |
Val-de-Marne | 16258 | 1563 | 91.2 % | 21.4 ‰ | 40.7 % |
Val-d'Oise | 12710 | 1406 | 90 % | 19.6 ‰ | 42.1 % |
Ile-de-France | 142689 | 14128 | 91 % | 21.6 ‰ | 41.3 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 17130 | 13567 | 30697 |
Seine-et-Marne | 9506 | 8777 | 18283 |
Yvelines | 7838 | 6430 | 14268 |
Essonne | 8396 | 7489 | 15885 |
Hauts-de-Seine | 9991 | 8560 | 18551 |
Seine-Saint-Denis | 14514 | 12682 | 27196 |
Val-de-Marne | 9632 | 8189 | 17821 |
Val-d'Oise | 7695 | 6421 | 14116 |
Ile-de-France | 84702 | 72115 | 156817 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 22387 | 1571 | 4276 | 312 |
Seine-et-Marne | 10765 | 1194 | 4290 | 345 |
Yvelines | 8862 | 653 | 2489 | 187 |
Essonne | 10031 | 971 | 3526 | 326 |
Hauts-de-Seine | 12283 | 1058 | 3445 | 242 |
Seine-Saint-Denis | 16820 | 1888 | 7212 | 391 |
Val-de-Marne | 11532 | 1039 | 3687 | 294 |
Val-d'Oise | 8897 | 699 | 3114 | 225 |
Ile-de-France | 101577 | 9073 | 32039 | 2322 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1386 | 3582 | 23266 | 28234 |
Seine-et-Marne | 1388 | 2391 | 12470 | 16249 |
Yvelines | 1240 | 1392 | 9372 | 12004 |
Essonne | 1345 | 2038 | 11145 | 14528 |
Hauts-de-Seine | 1351 | 2210 | 13225 | 16786 |
Seine-Saint-Denis | 1636 | 3215 | 21069 | 25920 |
Val-de-Marne | 1496 | 1928 | 12834 | 16258 |
Val-d'Oise | 1381 | 1443 | 9886 | 12710 |
Ile-de-France | 11223 | 18199 | 113267 | 142689 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17684 | 10541 | 9 |
Seine-et-Marne | 10264 | 5980 | 5 |
Yvelines | 5848 | 6153 | 3 |
Essonne | 8457 | 6052 | 19 |
Hauts-de-Seine | 9200 | 7578 | 8 |
Seine-Saint-Denis | 14424 | 11424 | 72 |
Val-de-Marne | 10283 | 5965 | 10 |
Val-d'Oise | 8777 | 3928 | 5 |
Ile-de-France | 84937 | 57621 | 131 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF