Les adultes recevant l’AAH
138 822
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 25280 | 2110 | 92.3 % | 19.5 ‰ | 41.1 % |
Seine-et-Marne | 13654 | 1890 | 87.8 % | 19.1 ‰ | 37.9 % |
Yvelines | 10525 | 2118 | 83.2 % | 15.4 ‰ | 39.5 % |
Essonne | 12593 | 1232 | 91.1 % | 18.5 ‰ | 40.6 % |
Hauts-de-Seine | 15701 | 1602 | 90.7 % | 17.9 ‰ | 35.4 % |
Seine-Saint-Denis | 22948 | 1057 | 95.6 % | 25 ‰ | 44.1 % |
Val-de-Marne | 14618 | 1430 | 91.1 % | 19.4 ‰ | 40.2 % |
Val-d'Oise | 10833 | 1231 | 89.8 % | 16.9 ‰ | 40.9 % |
Ile-de-France | 126152 | 12670 | 90.9 % | 19.1 ‰ | 40.2 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 15286 | 12104 | 27390 |
Seine-et-Marne | 8171 | 7373 | 15544 |
Yvelines | 6909 | 5734 | 12643 |
Essonne | 7345 | 6480 | 13825 |
Hauts-de-Seine | 9326 | 7977 | 17303 |
Seine-Saint-Denis | 12713 | 11292 | 24005 |
Val-de-Marne | 8662 | 7386 | 16048 |
Val-d'Oise | 6664 | 5400 | 12064 |
Ile-de-France | 75076 | 63746 | 138822 |
France | 563926 | 526384 | 1090310 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 19904 | 1461 | 3915 | 285 |
Seine-et-Marne | 9209 | 925 | 3520 | 302 |
Yvelines | 7745 | 576 | 2204 | 164 |
Essonne | 8612 | 855 | 3126 | 301 |
Hauts-de-Seine | 11425 | 964 | 3312 | 241 |
Seine-Saint-Denis | 14918 | 1619 | 6411 | 379 |
Val-de-Marne | 10292 | 949 | 3377 | 257 |
Val-d'Oise | 7539 | 560 | 2734 | 207 |
Ile-de-France | 89644 | 7909 | 28599 | 2136 |
France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1357 | 2990 | 20933 | 25280 |
Seine-et-Marne | 1331 | 1779 | 10544 | 13654 |
Yvelines | 1217 | 1138 | 8170 | 10525 |
Essonne | 1269 | 1656 | 9668 | 12593 |
Hauts-de-Seine | 1318 | 1922 | 12461 | 15701 |
Seine-Saint-Denis | 1638 | 2570 | 18740 | 22948 |
Val-de-Marne | 1478 | 1613 | 11527 | 14618 |
Val-d'Oise | 1286 | 1108 | 8439 | 10833 |
Ile-de-France | 10894 | 14776 | 100482 | 126152 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 16812 | 8459 | 9 |
Seine-et-Marne | 9919 | 3735 | 0 |
Yvelines | 5526 | 4995 | 4 |
Essonne | 7949 | 4628 | 16 |
Hauts-de-Seine | 9075 | 6620 | 6 |
Seine-Saint-Denis | 13473 | 9434 | 41 |
Val-de-Marne | 9685 | 4927 | 6 |
Val-d'Oise | 8631 | 2198 | 4 |
Ile-de-France | 81070 | 44996 | 86 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF