Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Paris | 19640 | 12705 | 0 |
| Seine-et-Marne | 10429 | 9621 | 2 |
| Yvelines | 6786 | 9221 | 5 |
| Essonne | 8416 | 8768 | 10 |
| Hauts-de-Seine | 9865 | 8769 | 4 |
| Seine-Saint-Denis | 17767 | 17103 | 52 |
| Val-de-Marne | 11127 | 8711 | 19 |
| Val-d'Oise | 8523 | 8616 | 15 |
| Ile-de-France | 92553 | 83514 | 107 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
