Les adultes recevant l’AAH
144 557
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 26088 | 2236 | 92.1 % | 20.4 ‰ | 40.6 % |
Seine-et-Marne | 14443 | 1944 | 88.1 % | 20.1 ‰ | 36.9 % |
Yvelines | 11013 | 2218 | 83.2 % | 16.2 ‰ | 37.9 % |
Essonne | 13180 | 1262 | 91.3 % | 19.3 ‰ | 39.4 % |
Hauts-de-Seine | 15989 | 1613 | 90.8 % | 18.1 ‰ | 37.4 % |
Seine-Saint-Denis | 23835 | 1135 | 95.5 % | 25.9 ‰ | 43 % |
Val-de-Marne | 15138 | 1496 | 91 % | 20 ‰ | 39.5 % |
Val-d'Oise | 11668 | 1299 | 90 % | 18.1 ‰ | 40.5 % |
Ile-de-France | 131354 | 13203 | 90.9 % | 19.9 ‰ | 39.7 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 15893 | 12431 | 28324 |
Seine-et-Marne | 8554 | 7833 | 16387 |
Yvelines | 7232 | 5999 | 13231 |
Essonne | 7636 | 6806 | 14442 |
Hauts-de-Seine | 9467 | 8135 | 17602 |
Seine-Saint-Denis | 13290 | 11680 | 24970 |
Val-de-Marne | 8966 | 7668 | 16634 |
Val-d'Oise | 7140 | 5827 | 12967 |
Ile-de-France | 78178 | 66379 | 144557 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 20606 | 1488 | 3994 | 283 |
Seine-et-Marne | 9777 | 977 | 3689 | 285 |
Yvelines | 8062 | 612 | 2339 | 179 |
Essonne | 9088 | 892 | 3200 | 295 |
Hauts-de-Seine | 11671 | 1023 | 3295 | 242 |
Seine-Saint-Denis | 15475 | 1730 | 6630 | 358 |
Val-de-Marne | 10706 | 998 | 3434 | 260 |
Val-d'Oise | 8165 | 611 | 2892 | 207 |
Ile-de-France | 93550 | 8331 | 29473 | 2109 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1339 | 3125 | 21624 | 26088 |
Seine-et-Marne | 1378 | 1863 | 11202 | 14443 |
Yvelines | 1183 | 1192 | 8638 | 11013 |
Essonne | 1327 | 1723 | 10130 | 13180 |
Hauts-de-Seine | 1306 | 2009 | 12674 | 15989 |
Seine-Saint-Denis | 1546 | 2702 | 19587 | 23835 |
Val-de-Marne | 1423 | 1716 | 11999 | 15138 |
Val-d'Oise | 1285 | 1256 | 9127 | 11668 |
Ile-de-France | 10787 | 15586 | 104981 | 131354 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 16882 | 9199 | 7 |
Seine-et-Marne | 9929 | 4512 | 2 |
Yvelines | 5618 | 5394 | 1 |
Essonne | 8031 | 5130 | 19 |
Hauts-de-Seine | 8911 | 7069 | 9 |
Seine-Saint-Denis | 13685 | 10103 | 47 |
Val-de-Marne | 9760 | 5369 | 9 |
Val-d'Oise | 8632 | 3032 | 4 |
Ile-de-France | 81448 | 49808 | 98 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF