Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | 18951 | 15808 | 34759 |
| Seine-et-Marne | 11409 | 10972 | 22381 |
| Yvelines | 9647 | 8762 | 18409 |
| Essonne | 9693 | 8986 | 18679 |
| Hauts-de-Seine | 10783 | 9585 | 20368 |
| Seine-Saint-Denis | 18499 | 18018 | 36517 |
| Val-de-Marne | 11353 | 10052 | 21405 |
| Val-d'Oise | 9760 | 8918 | 18678 |
| Ile-de-France | 100095 | 91101 | 191196 |
| France | 712200 | 698652 | 1410852 |
Sources :
MSA - CNAF
