Les adultes recevant l’AAH
170 794
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29433 | 2400 | 92.5 % | 23.7 ‰ | 42.6 % |
Seine-et-Marne | 17984 | 2220 | 89 % | 24.3 ‰ | 38.6 % |
Yvelines | 13432 | 2285 | 85.5 % | 19 ‰ | 42.4 % |
Essonne | 15531 | 1398 | 91.7 % | 22.3 ‰ | 42.2 % |
Hauts-de-Seine | 18007 | 1817 | 90.8 % | 20 ‰ | 41.4 % |
Seine-Saint-Denis | 29616 | 1379 | 95.6 % | 31.2 ‰ | 42.3 % |
Val-de-Marne | 17512 | 1601 | 91.6 % | 22.6 ‰ | 40.7 % |
Val-d'Oise | 14657 | 1522 | 90.6 % | 22.3 ‰ | 42.8 % |
Ile-de-France | 156172 | 14622 | 91.4 % | 23.3 ‰ | 41.7 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 17762 | 14062 | 31833 |
Seine-et-Marne | 10527 | 9604 | 20204 |
Yvelines | 8591 | 7093 | 15717 |
Essonne | 8801 | 8030 | 16929 |
Hauts-de-Seine | 10769 | 9044 | 19824 |
Seine-Saint-Denis | 16189 | 14798 | 30995 |
Val-de-Marne | 10343 | 8759 | 19113 |
Val-d'Oise | 8650 | 7504 | 16179 |
Ile-de-France | 91632 | 78894 | 170794 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 23796 | 1576 | 4061 | 270 |
Seine-et-Marne | 12172 | 1288 | 4524 | 390 |
Yvelines | 9962 | 796 | 2674 | 215 |
Essonne | 10904 | 1101 | 3526 | 297 |
Hauts-de-Seine | 13343 | 1124 | 3540 | 255 |
Seine-Saint-Denis | 19234 | 2091 | 8291 | 440 |
Val-de-Marne | 12649 | 1157 | 3706 | 282 |
Val-d'Oise | 10195 | 916 | 3546 | 225 |
Ile-de-France | 112255 | 10049 | 33868 | 2374 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1283 | 3763 | 24387 | 29433 |
Seine-et-Marne | 1406 | 2803 | 13775 | 17984 |
Yvelines | 1230 | 1759 | 10443 | 13432 |
Essonne | 1370 | 2432 | 11729 | 15531 |
Hauts-de-Seine | 1297 | 2656 | 14054 | 18007 |
Seine-Saint-Denis | 1567 | 4078 | 23971 | 29616 |
Val-de-Marne | 1448 | 2276 | 13788 | 17512 |
Val-d'Oise | 1240 | 1980 | 11437 | 14657 |
Ile-de-France | 10841 | 21747 | 123584 | 156172 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17706 | 11704 | 23 |
Seine-et-Marne | 10442 | 7534 | 8 |
Yvelines | 6008 | 7416 | 8 |
Essonne | 8489 | 7014 | 28 |
Hauts-de-Seine | 9480 | 8525 | 2 |
Seine-Saint-Denis | 16461 | 13061 | 94 |
Val-de-Marne | 10430 | 7057 | 25 |
Val-d'Oise | 8398 | 6244 | 15 |
Ile-de-France | 87414 | 68555 | 203 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF