Les adultes recevant l’AAH
164 431
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29120 | 2432 | 92.3 % | 23.2 ‰ | 42.9 % |
Seine-et-Marne | 17575 | 2138 | 89.2 % | 23.9 ‰ | 38.7 % |
Yvelines | 12768 | 2212 | 85.2 % | 18.2 ‰ | 41.1 % |
Essonne | 15698 | 1377 | 91.9 % | 22.6 ‰ | 41.6 % |
Hauts-de-Seine | 17834 | 1783 | 90.9 % | 20 ‰ | 41.2 % |
Seine-Saint-Denis | 27037 | 1315 | 95.4 % | 28.9 ‰ | 43.4 % |
Val-de-Marne | 16383 | 1575 | 91.2 % | 21.4 ‰ | 41 % |
Val-d'Oise | 13754 | 1430 | 90.6 % | 21.1 ‰ | 42.3 % |
Ile-de-France | 150169 | 14262 | 91.3 % | 22.6 ‰ | 41.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 17671 | 13881 | 31552 |
Seine-et-Marne | 10308 | 9405 | 19713 |
Yvelines | 8255 | 6725 | 14980 |
Essonne | 9052 | 8023 | 17075 |
Hauts-de-Seine | 10624 | 8993 | 19617 |
Seine-Saint-Denis | 15104 | 13248 | 28352 |
Val-de-Marne | 9731 | 8227 | 17958 |
Val-d'Oise | 8232 | 6952 | 15184 |
Ile-de-France | 88977 | 75454 | 164431 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 23320 | 1595 | 4205 | 297 |
Seine-et-Marne | 11818 | 1276 | 4481 | 366 |
Yvelines | 9495 | 755 | 2518 | 197 |
Essonne | 10932 | 1087 | 3679 | 332 |
Hauts-de-Seine | 13114 | 1144 | 3576 | 265 |
Seine-Saint-Denis | 17726 | 1893 | 7418 | 410 |
Val-de-Marne | 11877 | 1027 | 3479 | 265 |
Val-d'Oise | 9643 | 821 | 3290 | 203 |
Ile-de-France | 107925 | 9598 | 32646 | 2335 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1371 | 3638 | 24111 | 29120 |
Seine-et-Marne | 1397 | 2718 | 13460 | 17575 |
Yvelines | 1316 | 1629 | 9823 | 12768 |
Essonne | 1367 | 2405 | 11926 | 15698 |
Hauts-de-Seine | 1310 | 2489 | 14035 | 17834 |
Seine-Saint-Denis | 1621 | 3403 | 22013 | 27037 |
Val-de-Marne | 1562 | 1870 | 12951 | 16383 |
Val-d'Oise | 1311 | 1778 | 10665 | 13754 |
Ile-de-France | 11255 | 19930 | 118984 | 150169 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17511 | 11590 | 19 |
Seine-et-Marne | 10550 | 7014 | 11 |
Yvelines | 5976 | 6781 | 11 |
Essonne | 8704 | 6972 | 22 |
Hauts-de-Seine | 9478 | 8351 | 5 |
Seine-Saint-Denis | 15076 | 11881 | 80 |
Val-de-Marne | 10133 | 6231 | 19 |
Val-d'Oise | 8500 | 5249 | 5 |
Ile-de-France | 85928 | 64069 | 172 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF