Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2025
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 1373 | 4846 | 26126 | 32345 |
| Seine-et-Marne | 1432 | 3702 | 14918 | 20052 |
| Yvelines | 1294 | 2621 | 12097 | 16012 |
| Essonne | 1347 | 3299 | 12548 | 17194 |
| Hauts-de-Seine | 1276 | 3125 | 14237 | 18638 |
| Seine-Saint-Denis | 1618 | 5851 | 27453 | 34922 |
| Val-de-Marne | 1392 | 3198 | 15267 | 19857 |
| Val-d'Oise | 1310 | 2713 | 13131 | 17154 |
| Ile-de-France | 11042 | 29355 | 135777 | 176174 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
