Les adultes recevant l’AAH
165 906
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29259 | 2396 | 92.4 % | 23.4 ‰ | 37.8 % |
Seine-et-Marne | 17654 | 2177 | 89 % | 23.9 ‰ | 34 % |
Yvelines | 12946 | 2223 | 85.3 % | 18.4 ‰ | 35.5 % |
Essonne | 15783 | 1349 | 92.1 % | 22.6 ‰ | 36.5 % |
Hauts-de-Seine | 17816 | 1816 | 90.7 % | 19.9 ‰ | 36.1 % |
Seine-Saint-Denis | 27616 | 1326 | 95.4 % | 29.3 ‰ | 38.8 % |
Val-de-Marne | 16508 | 1602 | 91.2 % | 21.5 ‰ | 35.5 % |
Val-d'Oise | 13986 | 1449 | 90.6 % | 21.3 ‰ | 37.6 % |
Ile-de-France | 151568 | 14338 | 91.4 % | 22.7 ‰ | 36.7 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 17725 | 13930 | 31655 |
Seine-et-Marne | 10385 | 9446 | 19831 |
Yvelines | 8304 | 6865 | 15169 |
Essonne | 9031 | 8101 | 17132 |
Hauts-de-Seine | 10672 | 8960 | 19632 |
Seine-Saint-Denis | 15340 | 13602 | 28942 |
Val-de-Marne | 9843 | 8267 | 18110 |
Val-d'Oise | 8334 | 7101 | 15435 |
Ile-de-France | 89634 | 76272 | 165906 |
France | 649236 | 594954 | 1244190 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 23483 | 1602 | 4174 | 290 |
Seine-et-Marne | 11929 | 1293 | 4432 | 361 |
Yvelines | 9659 | 751 | 2536 | 195 |
Essonne | 10996 | 1116 | 3671 | 304 |
Hauts-de-Seine | 13131 | 1138 | 3547 | 256 |
Seine-Saint-Denis | 18100 | 1928 | 7588 | 419 |
Val-de-Marne | 11977 | 1044 | 3487 | 270 |
Val-d'Oise | 9822 | 861 | 3303 | 201 |
Ile-de-France | 109097 | 9733 | 32738 | 2296 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1295 | 3805 | 24159 | 29259 |
Seine-et-Marne | 1361 | 2824 | 13469 | 17654 |
Yvelines | 1278 | 1697 | 9971 | 12946 |
Essonne | 1366 | 2530 | 11887 | 15783 |
Hauts-de-Seine | 1257 | 2656 | 13903 | 17816 |
Seine-Saint-Denis | 1549 | 3633 | 22434 | 27616 |
Val-de-Marne | 1456 | 1956 | 13096 | 16508 |
Val-d'Oise | 1243 | 1880 | 10863 | 13986 |
Ile-de-France | 10805 | 20981 | 119782 | 151568 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17436 | 11809 | 14 |
Seine-et-Marne | 10437 | 7211 | 6 |
Yvelines | 5939 | 6999 | 8 |
Essonne | 8611 | 7154 | 18 |
Hauts-de-Seine | 9384 | 8429 | 3 |
Seine-Saint-Denis | 15500 | 12045 | 71 |
Val-de-Marne | 10103 | 6390 | 15 |
Val-d'Oise | 8373 | 5605 | 8 |
Ile-de-France | 85783 | 65642 | 143 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF