Les adultes recevant l’AAH
160 622
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 28758 | 2432 | 92.2 % | 22.8 ‰ | 41.1 % |
Seine-et-Marne | 17149 | 2107 | 89.1 % | 23.5 ‰ | 37.3 % |
Yvelines | 12285 | 2229 | 84.6 % | 17.7 ‰ | 38.9 % |
Essonne | 15243 | 1409 | 91.5 % | 22.2 ‰ | 40.7 % |
Hauts-de-Seine | 17136 | 1783 | 90.6 % | 19.5 ‰ | 40 % |
Seine-Saint-Denis | 26243 | 1253 | 95.4 % | 28.4 ‰ | 43.2 % |
Val-de-Marne | 16352 | 1586 | 91.2 % | 21.5 ‰ | 40.2 % |
Val-d'Oise | 13225 | 1432 | 90.2 % | 20.4 ‰ | 41.1 % |
Ile-de-France | 146391 | 14231 | 91.1 % | 22.2 ‰ | 40.5 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 17425 | 13765 | 31190 |
Seine-et-Marne | 9953 | 9303 | 19256 |
Yvelines | 7962 | 6552 | 14514 |
Essonne | 8787 | 7865 | 16652 |
Hauts-de-Seine | 10160 | 8759 | 18919 |
Seine-Saint-Denis | 14655 | 12841 | 27496 |
Val-de-Marne | 9723 | 8215 | 17938 |
Val-d'Oise | 7933 | 6724 | 14657 |
Ile-de-France | 86598 | 74024 | 160622 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 22945 | 1596 | 4217 | 275 |
Seine-et-Marne | 11373 | 1264 | 4512 | 360 |
Yvelines | 9127 | 692 | 2466 | 195 |
Essonne | 10504 | 1053 | 3686 | 328 |
Hauts-de-Seine | 12584 | 1078 | 3474 | 249 |
Seine-Saint-Denis | 17089 | 1820 | 7334 | 388 |
Val-de-Marne | 11784 | 1015 | 3553 | 275 |
Val-d'Oise | 9243 | 768 | 3214 | 198 |
Ile-de-France | 104649 | 9286 | 32456 | 2268 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1435 | 3594 | 23729 | 28758 |
Seine-et-Marne | 1393 | 2673 | 13083 | 17149 |
Yvelines | 1326 | 1508 | 9451 | 12285 |
Essonne | 1340 | 2209 | 11694 | 15243 |
Hauts-de-Seine | 1342 | 2303 | 13491 | 17136 |
Seine-Saint-Denis | 1633 | 3308 | 21302 | 26243 |
Val-de-Marne | 1535 | 1891 | 12926 | 16352 |
Val-d'Oise | 1374 | 1599 | 10252 | 13225 |
Ile-de-France | 11378 | 19085 | 115928 | 146391 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 17636 | 11110 | 12 |
Seine-et-Marne | 10479 | 6663 | 7 |
Yvelines | 5907 | 6374 | 4 |
Essonne | 8667 | 6560 | 16 |
Hauts-de-Seine | 9314 | 7816 | 6 |
Seine-Saint-Denis | 14481 | 11652 | 110 |
Val-de-Marne | 10259 | 6081 | 12 |
Val-d'Oise | 8620 | 4602 | 3 |
Ile-de-France | 85363 | 60858 | 170 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF