Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 32345 | 2414 | 93.1 % | 26.4 ‰ | 39.1 % |
| Seine-et-Marne | 20052 | 2329 | 89.6 % | 25.9 ‰ | 37 % |
| Yvelines | 16012 | 2397 | 87 % | 21.4 ‰ | 38.8 % |
| Essonne | 17194 | 1485 | 92 % | 23.7 ‰ | 37.5 % |
| Hauts-de-Seine | 18638 | 1730 | 91.5 % | 19.9 ‰ | 36.6 % |
| Seine-Saint-Denis | 34922 | 1595 | 95.6 % | 35 ‰ | 39.8 % |
| Val-de-Marne | 19857 | 1548 | 92.8 % | 24.9 ‰ | 36.7 % |
| Val-d'Oise | 17154 | 1524 | 91.8 % | 24.9 ‰ | 39.5 % |
| Ile-de-France | 176174 | 15022 | 92.1 % | 25.5 ‰ | 38.3 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
