Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Paris | 17511 | 11590 | 19 |
| Seine-et-Marne | 10550 | 7014 | 11 |
| Yvelines | 5976 | 6781 | 11 |
| Essonne | 8704 | 6972 | 22 |
| Hauts-de-Seine | 9478 | 8351 | 5 |
| Seine-Saint-Denis | 15076 | 11881 | 80 |
| Val-de-Marne | 10133 | 6231 | 19 |
| Val-d'Oise | 8500 | 5249 | 5 |
| Ile-de-France | 85928 | 64069 | 172 |
| France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF
