Les adultes recevant l’AAH
15 184
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 13754 | 1430 | 90.6 % | 21.1 ‰ | 42.3 % |
Ile-de-France | 150169 | 14262 | 91.3 % | 22.6 ‰ | 41.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 9643 | 821 | 3290 | 203 |
Ile-de-France | 107925 | 9598 | 32646 | 2335 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF












Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF