Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 29120 | 2432 | 92.3 % | 23.2 ‰ | 42.9 % |
Seine-et-Marne | 17575 | 2138 | 89.2 % | 23.9 ‰ | 38.7 % |
Yvelines | 12768 | 2212 | 85.2 % | 18.2 ‰ | 41.1 % |
Essonne | 15698 | 1377 | 91.9 % | 22.6 ‰ | 41.6 % |
Hauts-de-Seine | 17834 | 1783 | 90.9 % | 20 ‰ | 41.2 % |
Seine-Saint-Denis | 27037 | 1315 | 95.4 % | 28.9 ‰ | 43.4 % |
Val-de-Marne | 16383 | 1575 | 91.2 % | 21.4 ‰ | 41 % |
Val-d'Oise | 13754 | 1430 | 90.6 % | 21.1 ‰ | 42.3 % |
Ile-de-France | 150169 | 14262 | 91.3 % | 22.6 ‰ | 41.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF