Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1371 | 3638 | 24111 | 29120 |
Seine-et-Marne | 1397 | 2718 | 13460 | 17575 |
Yvelines | 1316 | 1629 | 9823 | 12768 |
Essonne | 1367 | 2405 | 11926 | 15698 |
Hauts-de-Seine | 1310 | 2489 | 14035 | 17834 |
Seine-Saint-Denis | 1621 | 3403 | 22013 | 27037 |
Val-de-Marne | 1562 | 1870 | 12951 | 16383 |
Val-d'Oise | 1311 | 1778 | 10665 | 13754 |
Ile-de-France | 11255 | 19930 | 118984 | 150169 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF