Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 26088 | 2236 | 92.1 % | 20.4 ‰ | 40.6 % |
| Seine-et-Marne | 14443 | 1944 | 88.1 % | 20.1 ‰ | 36.9 % |
| Yvelines | 11013 | 2218 | 83.2 % | 16.2 ‰ | 37.9 % |
| Essonne | 13180 | 1262 | 91.3 % | 19.3 ‰ | 39.4 % |
| Hauts-de-Seine | 15989 | 1613 | 90.8 % | 18.1 ‰ | 37.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 23835 | 1135 | 95.5 % | 25.9 ‰ | 43 % |
| Val-de-Marne | 15138 | 1496 | 91 % | 20 ‰ | 39.5 % |
| Val-d'Oise | 11668 | 1299 | 90 % | 18.1 ‰ | 40.5 % |
| Ile-de-France | 131354 | 13203 | 90.9 % | 19.9 ‰ | 39.7 % |
| France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
