Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 16882 | 9199 | 7 |
Seine-et-Marne | 9929 | 4512 | 2 |
Yvelines | 5618 | 5394 | 1 |
Essonne | 8031 | 5130 | 19 |
Hauts-de-Seine | 8911 | 7069 | 9 |
Seine-Saint-Denis | 13685 | 10103 | 47 |
Val-de-Marne | 9760 | 5369 | 9 |
Val-d'Oise | 8632 | 3032 | 4 |
Ile-de-France | 81448 | 49808 | 98 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF