Les adultes recevant l’AAH
14 442
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Essonne | 13180 | 1262 | 91.3 % | 19.3 ‰ | 39.4 % |
Ile-de-France | 131354 | 13203 | 90.9 % | 19.9 ‰ | 39.7 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Essonne | 9088 | 892 | 3200 | 295 |
Ile-de-France | 93550 | 8331 | 29473 | 2109 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF






Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF