Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2017
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1339 | 3125 | 21624 | 26088 |
Seine-et-Marne | 1378 | 1863 | 11202 | 14443 |
Yvelines | 1183 | 1192 | 8638 | 11013 |
Essonne | 1327 | 1723 | 10130 | 13180 |
Hauts-de-Seine | 1306 | 2009 | 12674 | 15989 |
Seine-Saint-Denis | 1546 | 2702 | 19587 | 23835 |
Val-de-Marne | 1423 | 1716 | 11999 | 15138 |
Val-d'Oise | 1285 | 1256 | 9127 | 11668 |
Ile-de-France | 10787 | 15586 | 104981 | 131354 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF