Population
12 082 144
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 433635 | 1301148 | 304064 | 167641 | 2206488 |
Seine-et-Marne | 390955 | 741309 | 175073 | 82784 | 1390121 |
Yvelines | 385095 | 745164 | 193285 | 103747 | 1427291 |
Essonne | 350321 | 679138 | 160683 | 86091 | 1276233 |
Hauts-de-Seine | 404220 | 889015 | 192862 | 115472 | 1601569 |
Seine-Saint-Denis | 461941 | 874078 | 173285 | 83359 | 1592663 |
Val-de-Marne | 353979 | 752492 | 168993 | 96925 | 1372389 |
Val-d'Oise | 347346 | 651038 | 146556 | 70450 | 1215390 |
Ile-de-France | 3127492 | 6633382 | 1514801 | 806469 | 12082144 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 81.5 |
Seine-et-Marne | 46.8 |
Yvelines | 56.9 |
Essonne | 51.8 |
Hauts-de-Seine | 57 |
Seine-Saint-Denis | 39 |
Val-de-Marne | 55.5 |
Val-d'Oise | 44 |
Ile-de-France | 54.2 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )